Norma | H 528 | H 526 | H 570 | |
Barva | žlutavá | hnědá | hnědá | |
Hustota @20°C | NFT 30-020 | 0,89 | 0,91 | 0,91 |
Viskozita @40°C (cst) | ASTMD 7042 | 28 | 110 | 160 |
4-ball test - sváření (Kg) | ASTMD 2596 | 720 | 800 | 800 |
4-ball test - opotřebené (mm) | ASTMD 2266 | <0,70 | <0,70 | <0,70 |
Koroze Cu plechu | ISO 2160 | 4c | 4c | 4c |
Obsah složek z obnovitelných zdrojů | >12% | >13% | >15% |
H 528 – nízkoviskózní mazivo pro sekání a zalisování všech tenkých kovů.
H 526 – středně viskózní mazivo pro sekání, lisování, hluboké tahy. Pro všechny materiály.
H 570 – vysoko viskózní mazivo pro hluboké tahy a náročné lisování.